ลำดับ |
วันขึ้นทะเบียน |
รหัสครุภัณฑ์ |
รายการ รายละเอียด |
ที่ |
มูลค่า(บ.) |
วิธีการได้มา |
หมายเหตุ |
 | 00665 สสอ.พรานกระต่าย , 1 รายการ | |
|
1 | 02-10-2535 | | รถยนต์กระบะ TOYOTA บรรทุกพร้อมหลังคาไฟเบอร์ | 1 | 380,000.00 | งบประมาณ | |
 | 07221 รพ.สต.บางลาด , 5 รายการ | |
|
1 | 06-03-2549 | บล 2340-003-0002 | รถจักรยานยนต์ JRD 125 ซีซี สีน้ำเงิน ทะเบียน กษจ. กพ.886 | 3 | 35,000.00 | งบลงทุน 49 | ขอทำลาย |
2 | 01-04-2554 | | รถจักรยานยนต์ Suzuki รุ่น FW 110-I ขนาด 110 ซีซี | 1 | 29,900.00 | งบประมาณ | |
3 | 01-06-2548 | บล 2340-003-0002 | รถจักรยานยนต์ YAMAHA 100 ซี.ซี สีเทา ทะเบียน กลค.8 กพ. | 2 | 38,000.00 | งบลงทุน 47 | |
4 | 05-10-2540 | บล 2340-003-0002 | รถจักรยานยนต์ YAMAHA Alfamate 100 ซี.ซี สีเขียว ทะเบียน กนท. กพ 389 | 1 | 34,800.00 | งบประมาณ | |
5 | 19-04-2555 | | รถบรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อแบบธรรมดา | 1 | 525,000.00 | งบประมาณ | |
 | 07222 รพ.สต.ท่าไม้ , 9 รายการ | |
|
1 | 18-07-2548 | | รถจักรยาน มินิแม่บ้าน | 1 | 1,500.00 | เงินบำรุง | ขอทำลาย |
2 | 18-07-2548 | | รถจักรยาน ยี่ห้อเทอร์โบ มีเกียร์ โชคหน้า-หลัง | 2 | 3,700.00 | เงินบำรุง | ขอทำลาย |
3 | 06-03-2549 | ทม 2340-003-0002 | รถจักรยานยนต์ JRD125 ซ๊ซี | 2 | 35,000.00 | งบลงทุน 49 | ขอทำลาย |
4 | 06-03-2549 | ทม 2340-003-0002 | รถจักรยานยนต์ JRD125 ซ๊ซี | 3 | 35,000.00 | งบลงทุน 49 | ขอทำลาย |
5 | 02-10-2540 | ทม 2340-003-0002 | รถจักรยานยนต์ YAMAHA Alfamate 100 ซ๊ซี | 1 | 34,800.00 | งบประมาณ | ขอทำลาย |
6 | 08-02-2554 | | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 4 | 31,900.00 | งบประมาณ | |
7 | 11-03-2554 | | รถจักรยานยนต์ซูซูกิ รุ่น FL 1253 สีน้ำเงิน-ดำ | 1 | 40,000.00 | รพ.พรานฯ | |
8 | 28-12-2547 | ทม 2310-003-0002 | รถยนต์ MAZDA 4ประตู | 1 | 475,000.00 | งบลงทุน 47 | |
9 | 01-01-2540 | ทม 2340-033-0004 | รถยนต์ TOYOTA สีขาวบรรทุกพร้อมหลังคาไฟเบอร์และอุปกรณ์ส่งต่อผู้ป่วย | 1 | 370,000.00 | งบประมาณ | |
 | 07223 รพ.สต.วังชะโอน , 3 รายการ | |
|
1 | 06-03-2549 | วช 2340-003-0003 | JRD 125 CC สีฟ้า | 2 | 35,000.00 | งบลงทุน 49 | ขอทำลาย |
2 | 01-04-2554 | วช 2340-003-0004 | Suzuki รุ่น FW 110-I (Smash) ขนาด 110 ซีซี สีน้ำเงิน ทะเบียน ขงร 698 | 1 | 29,900.00 | งบประมาณ | |
3 | 01-10-2538 | วช 2340-003-0002 | honda dream 100cc สีน้ำตาล | 11 | 30,000.00 | งบประมาณ | ขอทำลาย |
 | 07224 รพ.สต.วังควง , 4 รายการ | |
|
1 | 06-03-2549 | วค 2340-003-0003 | JRD สีเทา หมายเลขเครื่อง EJT125 JLMMPZ 301103 กษจ.890 กพ. | 1 | 35,000.00 | งบลงทุน 48 | |
2 | 01-04-2554 | วค 2340-003-0002 | รถจักรยานยนต์ Suzuki รุ่น FW 110-I ขนาด 110 ซีซี สีฟ้า ขงร 714 กพ. | 1 | 29,900.00 | งบประมาณ | |
3 | 10-01-2540 | วค 2340-003-0002 | รถจักรยานยนต์ YAMAHA 102CC Mate กนท.377 กำแพงเพชร | 1 | 30,000.00 | งบประมาณ | |
4 | 04-03-2546 | วค 2320-008-0013 | รถยนต์ MAZDA B 2500 สีน้ำตาล พร้อมหลังคา บต.872 กำแพงเพชร | 1 | 350,000.00 | งบประมาณ | |
 | 07225 รพ.สต.ลานกระทิง , 5 รายการ | |
|
1 | 19-04-2555 | | รถจักรยานยนต์ 120 ซีซี ( ซูซูกิ) สีแดง-ดำ | 1 | 42,000.00 | รพ.พรานฯ | |
2 | 19-04-2555 | | รถจักรยานยนต์ 120ซีซี ซุซูกิ รุ่น UF12SFS-K | 1 | 42,000.00 | รพ.พรานฯ | |
3 | 05-05-2539 | ลก 2340-003-0001 | รถจักรยานยนต์ HONDA DREAM สีเขียว ทะเบียนน.3640 | 1 | 30,000.00 | งบประมาณ | ขอทำลาย |
4 | 01-05-2549 | ลก 2340-003-0002 | รถจักรยานยนต์ JRD น้ำเงิน หมายเลขเครื่อง YGMPZF 300264 | 1 | 27,500.00 | งบประมาณ | ขอทำลาย |
5 | 01-04-2554 | | รถจักรยานยนต์ Suzuki รุ่น FW 110-I ขนาด 110 ซีซี | 1 | 29,900.00 | งบประมาณ | |
 | 07226 รพ.สต.ลานทอง , 3 รายการ | |
|
1 | 06-03-2549 | ลท 2340-003-0003 | รถจักรยานยนต์ JRD 124 ซีซี สีน้ำเงิน ทะเบียน กษจ 889 | 1 | 35,000.00 | งบลงทุน 49 | ขอทำลาย |
2 | 04-04-2554 | ลท 2340-003-0003 | รถจักรยานยนต์ Suzuki รุ่น FW 110-I 110 ซีซี สีน้ำเงิน ทะเบียน ขงร 697 | 1 | 29,900.00 | งบประมาณ | |
3 | 01-04-2555 | ลท 2310-003-0002 | รถยนต์กระบะ 4 ประคู MAZDA กข 7418 กพ | 1 | 475,000.00 | งบลงทุน 47 | ซ่อม(2) |
 | 07227 รพ.สต.วังตะแบก , 6 รายการ | |
|
1 | 01-10-2540 | วบ 6530-320-0001 | รถจักรยานยนตื YAMAHA mate 100 CC ทะเบียน กนท,420 | 1 | 30,000.00 | งบประมาณ | รอทำลาย |
2 | 19-04-2555 | | รถจักรยานยนต์ 120 ซีซี ( ซูซูกิ) สีฟ้า -ดำ | 1 | 42,000.00 | รพ.พรานฯ | |
3 | 19-04-2555 | | รถจักรยานยนต์ 120ซีซี ซุซูกิ รุ่น UF12SFS-K | 1 | 42,000.00 | รพ.พรานฯ | |
4 | 06-03-2549 | วบ 6530-320-0001 | รถจักรยานยนต์ JRD 125 CC สีน้ำเงิน | 1 | 35,000.00 | งบลงทุน 49 | ขอทำลาย |
5 | 02-07-2538 | วบ 6530-320-0001 | รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า ดรีม สีดำ 90 CC ทะเบียน ท.4790 | 1 | 30,000.00 | งบประมาณ | รอทำลาย |
6 | 26-03-2545 | วบ 2340-033-0004 | รถยนต์มาสด้า ขนาด 2,500 cc ทะเบียน บต. 538 | 1 | 400,000.00 | งบลงทุน 46 | |
 | 07228 รพ.สต.คุยประดู่ , 3 รายการ | |
|
1 | 06-03-2549 | คด 2340-003-0001 | JRD สีนำเงิน ขนาด 125 cc | 3 | 35,000.00 | งบลงทุน 49 | ขอทำลาย |
2 | 02-10-2540 | คด 2340-003-0001 | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA สีเปลือกมังคุด C 110 | 1 | 27,000.00 | งบประมาณ | รอทำลาย |
3 | 01-10-2540 | คด 2340-003-0001 | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA สีเปลือกมังคุด ทะเบียน ท.4779 | 2 | 27,000.00 | งบประมาณ | รอทำลาย |
 | 07229 รพ.สต.เขาคีรีส , 5 รายการ | |
|
1 | 24-02-2538 | | HONDA Dream 100 cc สีเขียว | 3 | 27,000.00 | งบประมาณ | |
2 | 06-03-2549 | | JRD Surf-Z 125 cc สีเทา | 1 | 35,000.00 | งบลงทุน 49 | ขอทำลาย |
3 | 01-04-2554 | | Suzuki รุ่น FW 110-I ขนาด 110 ซีซี | 1 | 29,900.00 | งบประมาณ | |
4 | 09-10-2540 | | YAMAHA 102 cc สีเขียว | 2 | 30,000.00 | งบประมาณ | |
5 | 04-05-2555 | | รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต | 1 | 1,198,000.00 | งบประมาณ | |
 | 07230 รพ.สต.หนองโสน , 5 รายการ | |
|
1 | 06-03-2549 | นส 2340-003-0003 | จักรยานยนต์ ยี่ห้อ JRD 110 cc สีบรอนเงิน รุ่น Zurf-Z ทะเบียน | 1 | 29,500.00 | งบประมาณ | ขอทำลาย |
2 | 01-04-2554 | | จักรยานยนต์ ยี่ห้อ Suzuki รุ่น FW 110-I ขนาด 110 ซีซี | 1 | 29,900.00 | งบประมาณ | |
3 | 01-11-2539 | นส 2340-003-0002 | ยี่ห้อ Honda สีเขียว 100cc. เลขเครื่อง C100SE-0062926 ทะเบียน น-3641 | 2 | 30,000.00 | งบประมาณ | ขอทำลาย |
4 | 05-05-2555 | | รถบรรทุก(ดีเซล)ยี่ห้อ NISSAN NAVARA รุ่น ซิงเกลแค็ปเอ็กซ์อี (กระจกไฟฟ้ | 1 | 533,000.00 | รพ.พรานฯ | |
5 | 01-05-2530 | นส 2340-003-0002 | ฮอนด้า สีเปลือกมังคุด เลขเครื่อง C100E-H6161 | 1 | 26,000.00 | งบประมาณ | รอทำลาย |
 | 07231 รพ.สต.คุยป้อม , 4 รายการ | |
|
1 | 24-02-2538 | คป 2340-003-0003 | HONDA DREAM C100 NE136064 สีแดงส้ม | 1 | 27,000.00 | งบประมาณ | ขอทำลาย |
2 | 06-03-2549 | คป 2340-003-0003 | JRD SURF-Z 125CC สีเทา | 3 | 35,000.00 | งบลงทุน 49 | ขอทำลาย |
3 | 09-10-2540 | คป 2340-003-0003 | YAMAHA 4VT 063276 สีเขียว | 2 | 30,000.00 | งบประมาณ | |
4 | 06-11-2555 | คป 2340-001-0001 | รถบรรทุกดีเซล ยี่ห้อนิสสัน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดาต่อเติมหลังคาไฟเบอร์ | 1 | 525,000.00 | รพ.พรานฯ | |
 | 07232 รพ.สต.คลองพิไกร , 8 รายการ | |
|
1 | 06-03-2549 | คพ 2340-003-0002 | รถจักรยานยนต์ 125 ซีซ๊ JRD สีเทา หมายเลขเครื่อง JT125YGMPZF300413 | 3 | 35,000.00 | งบลงทุน 49 | ขอทำลาย |
2 | 01-07-2538 | คพ 2340-003-0002 | รถจักรยานยนต์ HONDA DREAM นช 8175 กพ. | 1 | 35,000.00 | งบประมาณ | รอทำลาย |
3 | 01-07-2538 | คพ 2340-003-0002 | รถจักรยานยนต์ HONDA นช 8178 กพ. | 2 | 35,000.00 | งบประมาณ | รอทำลาย |
4 | 08-02-2554 | | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 1 | 31,900.00 | งบประมาณ | |
5 | 08-02-2554 | | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี | 2 | 31,900.00 | งบประมาณ | |
6 | 11-03-2554 | | รถจักรยานยนต์ซูซูกิ รุ่น FL 1253 สีน้ำเงิน-ดำ | 1 | 40,000.00 | รพ.พรานฯ | |
7 | 24-12-2547 | คพ 2310-003-0002 | รถยนต์กระบะ 4 ประคู MAZDA กข 8479 กพ | 1 | 420,000.00 | งบลงทุน 47 | |
8 | 28-01-2540 | คพ 2340-033-0004 | รถยนต์กระบะมีหลังคา TOYOTA บจ 7572 กพ. | 1 | 450,000.00 | งบประมาณ | |
 | 07233 รพ.สตโพธิ์พัฒนา , 3 รายการ | |
|
1 | 24-02-2538 | พพ 2340-003-0002 | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda Dream 100 cc สีดำ | 1 | 27,000.00 | งบประมาณ | รอทำลาย |
2 | 06-03-2549 | พพ 2340-003-0002 | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ JRD Surf-Z 125 cc สีเทา | 1 | 35,000.00 | งบประมาณ | ขอทำลาย |
3 | 01-04-2554 | | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Suzuki รุ่น FW 110-I ขนาด 110 ซีซี | 1 | 29,900.00 | งบประมาณ | |
 | 07234 รพสต.หนองหัววัว , 5 รายการ | |
|
1 | 01-07-2538 | นว 2340-003-0002 | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA Dream ขนาด 100 ซีซี สีเทาดำ ทะเบียน ท1463 | 1 | 27,000.00 | งบประมาณ | ขอทำลาย |
2 | 01-03-2549 | นว 2340-003-0003 | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ JRD ขนาด 125 ซีซี สีบรอน ทะเบียน กษจ 881 | 1 | 36,000.00 | งบประมาณ | ขอทำลาย |
3 | 01-09-2540 | นว 2340-003-0002 | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น ขนาด 100 ซีซี สีเขียว ทะเบียน | 2 | 34,800.00 | งบประมาณ | ขอทำลาย |
4 | 11-03-2554 | | รถจักรยานยนต์ซูซูกิ รุ่น FL 1253 สีน้ำเงิน-ดำ | 1 | 40,000.00 | รพ.พรานฯ | |
5 | 15-07-2552 | | รถยนต์กระบะบรรทุก 1 ตันพร้อมหลังคาไฟเบอร์ NISSAN navara สีบรอนซ์ | 1 | 495,000.00 | งบลงทุน 52 | |
 | 07235 รพ.สต.ลานไผ่ , 4 รายการ | |
|
1 | 05-06-2538 | ลผ 2340-003-0001 | HONDA 100 CC สีแดง | 1 | 35,000.00 | งบประมาณ | |
2 | 06-03-2549 | ลผ 2340-003-0003 | JRD 125 CC สีฟ้า | 3 | 35,000.00 | งบลงทุน 49 | |
3 | 01-04-2554 | | Suzuki รุ่น FW 110-1 110 ซีซี | 1 | 29,000.00 | งบประมาณ | |
4 | 30-06-2541 | ลผ 2340-003-0002 | YAMAHA MATE 100 CC สีเขียว | 2 | 32,000.00 | งบประมาณ | |